|
Übersichtskarte der Bebauungspläne öffnen
|
||||||
| Nr. | Name | BP | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | nicht bekannt | X | - | - | - | - |
| 2 | Im Osterbachsfelde Planaufhebung | - | - | - | - | |
| 3 | Osterberg Planaufhebung | - | - | - | - | |
| 4 | Am Hessenberg (mit Satzung und Ortssatzung über Baugestaltung) | - | - | - | - | |
| 5 | Vor dem Thore | - | - | |||
| 6 | Hoher Weg | - | - | - | - | |
| 7 | Hessenberg II | - | - | |||
| 8 | Ortsmitte I | X | - | - | - | - |
| 9 | Alte Ziegelei | - | - | - | - | |
| 10 | Hessenberg III | - | - | - | ||
| 11 | Gewerbegebiet im Steinfelde | - | - | - | - | |
| 12 | Über dem Dorfe | - | - | |||
| 13 | Erweiterung Gewerbegebiet im Steinfelde | - | - | - | - | |
| 14 | Über dem Dorfe II | - | - | - | ||
| 15 | Im alten Felde | |||||
| 16 | Am Teufelsgraben | - | - | |||
| 17 | Erweiterung im Osterbachsfelde | - | - | - | ||
| 18 | SB-Markt an der Bergstraße | - | - | - | - | |
| 19 | Über dem Dorfe III | - | - | - | ||
| 20 | Seniorenwohnheim | - | - | - | - | |
|
Satzungen
|
||||||
| 1 | Abgrenzungssatzung Kapellenweg / Gartenstraße | - | - | - | - | |